Mondo intero eccetto USA e Canada
|
Durata e età
|
1 a 40 anni
|
41 a 49 anni
|
50 a 64 anni
|
65 a 69 anni
|
70 a 79 anni |
|---|---|---|---|---|---|
|
3 mesi
|
217 € | 234 € | 320 € | 429 € | 588 € |
| 4 mesi | 283 € | 305 € | 423 € | 567 € | 777 € |
| 5 mesi | 347 € | 374 € | 521 € | 702 € | 966 € |
| 6 mesi | 416 € | 450 € | 624 € | 843 € | 1158 € |
| 7 mesi | 486 € | 523 € | 729 € | 981 € | 1351 € |
| 8 mesi | 544 € | 588 € | 824 € | 1113 € | 1533 € |
| 9 mesi | 599 € | 651 € | 916 € | 1242 € | 1716 € |
| 10 mesi | 654 € | 712 € | 1004 € | 1368 € | 1893 € |
| 11 mesi | 703 € | 771 € | 1091 € | 1489 € | 2069 € |
| 12 mesi | 767 € | 840 € | 1191 € | 1626 € | 2258 € |
Lo sapevi che….
Se viaggi in coppia (siete sposati, in un’unione civile, ecc.), riceverete uno sconto del 5%!
Se viaggi in famiglia, riceverete uno sconto del 10%!
